Folie architektoniczne cena
Folie architektoniczne LX Benif -cennik
Poniżej przedstawiono ceny wybranych kolekcji Folii Architektonicznych LX Benif:
- Do poniższych cen nalezy doliczyć podatek VAT 23%.
- Poniższe ceny zostały przeliczone z fabrycznych cen w Euro po kursie 1 € = 4,5 PLN.
- Cena transportu z fabryki do klienta wliczona w cenę produktu.
- Oferta cenowa ważna od dnia 01 sierpnia 2024.
- Pobierz cennik w PDF
NAZWA PRODUKTU | SYMBOL WZORU | CENA (PLN/M²) netto | SZEROKOŚĆ ROLKI (CM) | DŁUGOŚĆ ROLKI (M) | WIELKOŚĆ OPAKOWANIA (M²) |
---|---|---|---|---|---|
Classic Wood | PW | 207 | 122 | 30 | 36,6 |
Premium Wood | NW | 180 | 122 | 50 | 61,0 |
Big Wood | BW | 180 | 122 | 50 | 61,0 |
Wood | CW, FW, DW, SW | 142 | 122 | 50 | 61,0 |
Solid | RS, RE, RB | 113 | 122 | 50 | 61,0 |
Solid (Emboss) | RGM, RS | 139 | 122 | 50 | 61,0 |
El Reina | EL | 196 | 122 | 50 | 61,0 |
Abstract | ML, RM | 155 | 122 | 50 | 61,0 |
Nature Stone | NS | 206 | 122 | 30 | 36,6 |
Big Marble | BM | 136 | 122 | 50 | 61,0 |
Metal | MS, RP | 148 | 122 | 50 | 61,0 |
Dual | DP | 148 | 122 | 50 | 61,0 |
Dual | NV | 122 | 122 | 50 | 61,0 |
Polished Metal (non-fire retardant) | PME | 165 | 122 | 50 | 61,0 |
Solid Misty | SM | 141 | 122 | 50 | 61,0 |
Solid Fabric | SF | 190 | 122 | 30 | 36,6 |
Primer (1kg) | PM04 | 179 | - | - | 1 (kg) |
Folie architektoniczne - jaka cena?
Folie Architektoniczne pobierz cennik.
Folie architektoniczne Befnif wyróżniają się atrakcyjną ceną, która jest konkurencyjna w porównaniu z innymi podobnymi produktami dostępnymi na rynku. Mimo przystępnej ceny, folie Befnif nie ustępują jakością, oferując doskonałe właściwości ochronne i estetyczne. Dzięki temu, inwestując w folie Befnif, otrzymujesz produkt o wysokiej wartości, który łączy w sobie nowoczesny design, trwałość oraz skuteczną ochronę przed promieniowaniem UV i innymi niekorzystnymi czynnikami.